射手弓箭手 · 路線 1 · Shooter

COST 2 遠程 後排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +59 | 990 | 3,881 | 6,831 | 9,781 | 12,731 | 15,681 |
| 物理攻擊 | +7.9 | 132 | 519 | 914 | 1,309 | 1,704 | 2,099 |
| 魔法攻擊 | +2.6 | 44 | 171 | 301 | 431 | 561 | 691 |
| 物理防禦 | +2.6 | 44 | 171 | 301 | 431 | 561 | 691 |
| 魔法防禦 | +2.6 | 44 | 171 | 301 | 431 | 561 | 691 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
拉弓射擊,對首個命中的敵人造成100%物理傷害。
技能(能量滿時施放)
三連射
連續發射三箭,每支箭對單體造成150%物理傷害。







