
商店
商店可以購買素材、拍賣行每小時換貨,也能把東西放上貨架,等路過的客人用三倍價格買走。
等級
| 等級 | 木材 | 石材 | 金錢 | 補貨間隔 | 出售收益 | 商品折扣 | 貨架容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 500 | 12 遊戲日(120 分鐘) | +0% | −0% | 30 |
| 1 | 10 | 10 | 1,000 | 12 遊戲日(120 分鐘) | +1% | −1% | 35 |
| 2 | 15 | 15 | 1,500 | 11 遊戲日(110 分鐘) | +4% | −3% | 40 |
| 3 | 23 | 23 | 2,250 | 11 遊戲日(110 分鐘) | +7% | −5% | 45 |
| 4 | 34 | 34 | 3,375 | 10 遊戲日(100 分鐘) | +10% | −7% | 50 |
| 5 | 51 | 51 | 5,063 | 10 遊戲日(100 分鐘) | +13% | −9% | 55 |
| 6 | 76 | 76 | 7,594 | 9 遊戲日(90 分鐘) | +16% | −11% | 60 |
| 7 | 114 | 114 | 11,391 | 9 遊戲日(90 分鐘) | +19% | −13% | 70 |
| 8 | 171 | 171 | 17,086 | 8 遊戲日(80 分鐘) | +22% | −15% | 80 |
| 9 | 256 | 256 | 25,629 | 8 遊戲日(80 分鐘) | +25% | −17% | 90 |
| 10 | 384 | 384 | 38,443 | 7 遊戲日(70 分鐘) | +28% | −19% | 100 |
| 11 | 577 | 577 | 57,665 | 7 遊戲日(70 分鐘) | +31% | −21% | 120 |
| 12 | 865 | 865 | 86,498 | 6 遊戲日(60 分鐘) | +34% | −23% | 140 |
| 13 | 1,297 | 1,297 | 129,746 | 6 遊戲日(60 分鐘) | +37% | −25% | 160 |
| 14 | 1,946 | 1,946 | 194,620 | 5 遊戲日(50 分鐘) | +40% | −27% | 180 |
| 15 | 2,919 | 2,919 | 291,929 | 4 遊戲日(40 分鐘) | +43% | −30% | 200 |
商店
| 詳細資料 | 等級 | × | Lv.0 | Lv.3 | Lv.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | 135 | 1,000 | 950 | 700 | |
| Lv.0 | 135 | 1,000 | 950 | 700 | |
| Lv.0 | 100 | 40 | 38 | 28 | |
| Lv.2 | 100 | 200 | 190 | 140 | |
| Lv.4 | 100 | 1,000 | 950 | 700 | |
| Lv.8 | 100 | 5,000 | 4,750 | 3,500 | |
| Lv.11 | 100 | 25,000 | 23,750 | 17,500 | |
| Lv.0 | 100 | 40 | 38 | 28 | |
| Lv.2 | 100 | 200 | 190 | 140 | |
| Lv.4 | 100 | 1,000 | 950 | 700 | |
| Lv.8 | 100 | 5,000 | 4,750 | 3,500 | |
| Lv.11 | 100 | 25,000 | 23,750 | 17,500 | |
| Lv.0 | 100 | 40 | 38 | 28 | |
| Lv.2 | 100 | 200 | 190 | 140 | |
| Lv.4 | 100 | 1,000 | 950 | 700 | |
| Lv.8 | 100 | 5,000 | 4,750 | 3,500 | |
| Lv.11 | 100 | 25,000 | 23,750 | 17,500 | |
| Lv.8 | 3 | 20,000 | 19,000 | 14,000 | |
| Lv.8 | 3 | 20,000 | 19,000 | 14,000 | |
| Lv.8 | 3 | 20,000 | 19,000 | 14,000 | |
| Lv.11 | 1 | 100,000 | 95,000 | 70,000 | |
| Lv.11 | 1 | 100,000 | 95,000 | 70,000 | |
| Lv.11 | 1 | 100,000 | 95,000 | 70,000 | |
| Lv.1 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.1 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.1 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.2 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.3 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.4 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.5 | 3 | 500 | 475 | 350 | |
| Lv.3 | 30 | 5,000 | 4,750 | 3,500 | |
| Lv.3 | 30 | 5,000 | 4,750 | 3,500 | |
| Lv.3 | 30 | 5,000 | 4,750 | 3,500 |
拍賣行(3 格,每整點換貨)
商店 Lv.0
商店 Lv.1
商店 Lv.2
| 詳細資料 | % | × | 金錢 |
|---|---|---|---|
| 木材 | 5.77% | 5–20 | 3,880–15,520 |
| 石材 | 5.77% | 5–20 | 3,880–15,520 |
| 鐵塊 | 5.77% | 20–100 | 620–3,100 |
| 銅錠 | 5.77% | 20–100 | 3,100–15,500 |
| 麻布 | 5.77% | 20–100 | 620–3,100 |
| 棉布 | 5.77% | 20–100 | 3,100–15,500 |
| 石塊 | 5.77% | 20–100 | 620–3,100 |
| 原石 | 5.77% | 20–100 | 3,100–15,500 |
| 黑麥烈酒 | 5.77% | 1–5 | 388–1,940 |
| 薄荷酒 | 5.77% | 1–5 | 388–1,940 |
| 聖水 | 5.77% | 1–5 | 388–1,940 |
| 野莓果酒 | 5.77% | 1–5 | 388–1,940 |
| 魔法藥劑(紅) | 5.77% | 2–5 | 7,760–19,400 |
| 魔法藥劑(綠) | 5.77% | 2–5 | 7,760–19,400 |
| 魔法藥劑(藍) | 5.77% | 2–5 | 7,760–19,400 |
| 職業徽章 - 銅 | 5.77% | 1–3 | 4,850–14,550 |
| 職業徽章 - 銀 | 5.77% | 1–3 | 24,250–72,750 |
| 設計圖財富盜賊 | 1.92% | 1–1 | 19,400–19,400 |
商店 Lv.3
| 詳細資料 | % | × | 金錢 |
|---|---|---|---|
| 木材 | 6.82% | 5–20 | 3,800–15,200 |
| 石材 | 6.82% | 5–20 | 3,800–15,200 |
| 銅錠 | 6.82% | 20–100 | 3,040–15,200 |
| 棉布 | 6.82% | 20–100 | 3,040–15,200 |
| 原石 | 6.82% | 20–100 | 3,040–15,200 |
| 黑麥烈酒 | 6.82% | 1–5 | 380–1,900 |
| 薄荷酒 | 6.82% | 1–5 | 380–1,900 |
| 聖水 | 6.82% | 1–5 | 380–1,900 |
| 野莓果酒 | 6.82% | 1–5 | 380–1,900 |
| 魔法藥劑(紅) | 6.82% | 2–5 | 7,600–19,000 |
| 魔法藥劑(綠) | 6.82% | 2–5 | 7,600–19,000 |
| 魔法藥劑(藍) | 6.82% | 2–5 | 7,600–19,000 |
| 職業徽章 - 銅 | 6.82% | 1–3 | 4,750–14,250 |
| 職業徽章 - 銀 | 6.82% | 1–3 | 23,750–71,250 |
| 設計圖財富盜賊 | 2.27% | 1–1 | 19,000–19,000 |
| 設計圖後坐力銃槍 | 2.27% | 1–1 | 19,000–19,000 |








