狙手弓箭手 · 路線 1 · Sniper

COST 4 遠程 後排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +72 | 1,198 | 4,726 | 8,326 | 11,926 | 15,526 | 19,126 |
| 物理攻擊 | +9.6 | 160 | 630 | 1,110 | 1,590 | 2,070 | 2,550 |
| 魔法攻擊 | +3.2 | 53 | 210 | 370 | 530 | 690 | 850 |
| 物理防禦 | +3.2 | 53 | 210 | 370 | 530 | 690 | 850 |
| 魔法防禦 | +3.2 | 53 | 210 | 370 | 530 | 690 | 850 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
拉弓射擊,對首個命中的敵人造成100%物理傷害。
技能(能量滿時施放)
狙擊穿雲箭
發射貫穿箭,對單體造成350%物理傷害,該技能暴擊率+20%,技能會輪換目標。







