
鐵匠
鐵匠負責鍛造、分解與附魔。等級越高,鍛造越快、出好品階的機率越高,自動出售的收入和附魔折扣也越多。
等級
| 等級 | 木材 | 石材 | 金錢 | 鍛造速度 | 鍛造品階機率 | 自動出售加成 | 附魔折扣 | 可鍛造階數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 500 | +0% | 80% / 19.9% / 0.1% | +0% | −0% | Ⅰ |
| 1 | 10 | 10 | 1,000 | +5% | 75% / 24.5% / 0.5% | +1% | −1% | Ⅰ |
| 2 | 15 | 15 | 1,500 | +10% | 70% / 29% / 1% | +4% | −3% | Ⅰ Ⅱ |
| 3 | 23 | 23 | 2,250 | +15% | 65% / 31.9% / 3% / 0.1% | +7% | −5% | Ⅰ Ⅱ |
| 4 | 34 | 34 | 3,375 | +20% | 60% / 34.7% / 5% / 0.3% | +10% | −7% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| 5 | 51 | 51 | 5,063 | +25% | 55% / 37.5% / 7% / 0.5% | +13% | −9% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| 6 | 76 | 76 | 7,594 | +30% | 50% / 39.3% / 10% / 0.7% | +16% | −11% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| 7 | 114 | 114 | 11,391 | +35% | 45% / 41.6% / 12.5% / 0.9% | +19% | −13% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| 8 | 171 | 171 | 17,086 | +40% | 40% / 43.9% / 15% / 1.1% | +22% | −15% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |
| 9 | 256 | 256 | 25,629 | +45% | 35% / 46.2% / 17.5% / 1.3% | +25% | −17% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |
| 10 | 384 | 384 | 38,443 | +50% | 30% / 48.5% / 20% / 1.5% | +28% | −19% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |
| 11 | 577 | 577 | 57,665 | +55% | 20% / 55.8% / 22.5% / 1.7% | +31% | −21% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
| 12 | 865 | 865 | 86,498 | +60% | 10% / 63.1% / 25% / 1.9% | +34% | −23% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
| 13 | 1,297 | 1,297 | 129,746 | +65% | 70.4% / 27.5% / 2.1% | +37% | −25% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
| 14 | 1,946 | 1,946 | 194,620 | +70% | 67.7% / 30% / 2.3% | +40% | −27% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
| 15 | 2,919 | 2,919 | 291,929 | +75% | 65% / 32.5% / 2.5% | +43% | −30% | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
附魔
| 等級 | 武器 | 防具 | 飾品 | 金錢 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1–50 | 魔法藥劑(紅) ×1 | 魔法藥劑(綠) ×1 | 魔法藥劑(藍) ×1 | 500 |
| Lv.51–100 | 魔法藥劑(紅) ×2 | 魔法藥劑(綠) ×2 | 魔法藥劑(藍) ×2 | 1,000 |
| Lv.101–150 | 魔法藥劑(紅) ×3 | 魔法藥劑(綠) ×3 | 魔法藥劑(藍) ×3 | 2,000 |
| Lv.151–200 | 魔法藥劑(紅) ×4 | 魔法藥劑(綠) ×4 | 魔法藥劑(藍) ×4 | 4,000 |
| Lv.201–250 | 魔法藥劑(紅) ×5 | 魔法藥劑(綠) ×5 | 魔法藥劑(藍) ×5 | 8,000 |
附魔: 70% / 13.5% / 10% / 4% / 2.5%








