地圖
決鬥者大陸共 47 個據點、16 個區域。普通關卡可以一直掛機刷;每個據點的「決戰」與區域的「巔峰決戰」只能打一次。15-3 通天塔全部打完後開放勇者之塔。
地圖照遊戲的版面:點據點看關卡,紫色骷髏是該區的巔峰決戰,中央島是勇者之塔。
關卡一覽
區域 1 · 致命時刻
區域 2 · 黃沙漫天
區域 3 · 決鬥之魂
區域 4 · 冰天雪地
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 4-1 | 霜望前哨 | 101–105 | 9 | 26,572 | Lv.105 |
| 4-2 | 冰顎窟 | 106–110 | 9 | 39,273 | Lv.110 |
| 4-3 | 冰牙山巢 | 111–115 | 9 | 57,054 | Lv.115 |
區域 5 · 雨林護身
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 5-1 | 靈山樹屋 | 116–120 | 9 | 81,058 | Lv.120 |
| 5-2 | 月泉祭壇 | 121–125 | 9 | 113,465 | Lv.125 |
| 5-3 | 古根聖樹 | 126–130 | 9 | 157,213 | Lv.130 |
區域 6 · 雷霆審判
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 6-1 | 影港渡口 | 131–135 | 9 | 214,085 | Lv.135 |
| 6-2 | 回聲窟 | 136–140 | 9 | 288,020 | Lv.140 |
| 6-3 | 雷環石陣 | 141–145 | 9 | 384,135 | Lv.145 |
區域 7 · 深入敵陣
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 7-1 | 曉光石門 | 146–150 | 9 | 504,278 | Lv.150 |
| 7-2 | 白夜廣場 | 151–155 | 9 | 654,458 | Lv.155 |
| 7-3 | 白金神殿 | 156–160 | 9 | 842,182 | Lv.160 |
區域 8 · 絕境反擊
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 8-1 | 綠洲驛站 | 161–165 | 9 | 1,067,451 | Lv.165 |
| 8-2 | 黃沙集市 | 166–170 | 9 | 1,337,774 | Lv.170 |
| 8-3 | 沙壘營 | 171–175 | 9 | 1,662,162 | Lv.175 |
區域 9 · 地神護甲
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 9-1 | 魂石鎮 | 176–180 | 9 | 2,035,208 | Lv.180 |
| 9-2 | 符文尖祭 | 181–185 | 9 | 2,464,210 | Lv.185 |
| 9-3 | 哀鳴堡 | 186–190 | 9 | 2,957,563 | Lv.190 |
區域 10 · 毒氣沼澤
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 10-1 | 黑林沼澤 | 191–195 | 9 | 3,505,185 | Lv.195 |
| 10-2 | 荊棘密林 | 196–200 | 9 | 4,113,045 | Lv.200 |
| 10-3 | 森之堡 | 201–205 | 9 | 4,787,770 | Lv.205 |
區域 11 · 隕石之火
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 11-1 | 落灰關 | 206–210 | 9 | 5,543,462 | Lv.210 |
| 11-2 | 焦裂谷 | 211–215 | 9 | 6,389,837 | Lv.215 |
| 11-3 | 餘燼堡 | 216–220 | 9 | 7,337,777 | Lv.220 |
區域 12 · 養精蓄銳
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 12-1 | 月下丘陵 | 221–223 | 9 | 8,408,949 | Lv.223 |
| 12-2 | 低語林間 | 224–226 | 9 | 9,619,373 | Lv.226 |
| 12-3 | 鴉棲巢 | 227–230 | 9 | 10,987,153 | Lv.230 |
區域 13 · 魂魄汲取
區域 14 · 奧術詛咒
| 區域 | 名稱 | 敵人等級 | 波數 | 需要追隨者 | 決戰(一次性) |
|---|
| 14-1 | 古精靈碑 | 241–243 | 9 | 18,680,803 | Lv.243 |
| 14-2 | 巨樹 | 244–246 | 9 | 21,360,751 | Lv.246 |
| 14-3 | 橋頭 | 227–230 | 9 | 24,442,691 | Lv.250 |
區域 15 · 皇家聖靈