神射手弓箭手 · 路線 1 · Deadeye

COST 6 遠程 後排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +79 | 1,318 | 5,189 | 9,139 | 13,089 | 17,039 | 20,989 |
| 物理攻擊 | +10.5 | 176 | 691 | 1,216 | 1,741 | 2,266 | 2,791 |
| 魔法攻擊 | +3.5 | 59 | 231 | 406 | 581 | 756 | 931 |
| 物理防禦 | +3.5 | 59 | 231 | 406 | 581 | 756 | 931 |
| 魔法防禦 | +3.5 | 59 | 231 | 406 | 581 | 756 | 931 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
發射穿透箭,對首個敵人造成100%物理傷害,後續敵人傷害遞減20%物理攻擊。
技能(能量滿時施放)
元素聖箭
聚集最高元素魔法加成的魔法能量,對單體造成200%物理傷害 + 200%對應元素魔法傷害。







