煉毒大師盜賊 · 路線 1 · Alchemist

COST 4 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +108 | 1,797 | 7,089 | 12,489 | 17,889 | 23,289 | 28,689 |
| 物理攻擊 | +4 | 67 | 263 | 463 | 663 | 863 | 1,063 |
| 魔法攻擊 | +6.4 | 106 | 420 | 740 | 1,060 | 1,380 | 1,700 |
| 物理防禦 | +4.8 | 80 | 315 | 555 | 795 | 1,035 | 1,275 |
| 魔法防禦 | +4.8 | 80 | 315 | 555 | 795 | 1,035 | 1,275 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
向前刺擊,對單體造成100%物理傷害。
技能(能量滿時施放)
背刺盜竊
閃現至隨機一名敵人身後發動背刺,造成250%毒素傷害,附加中毒效果,並竊取其50%能量。







