盜賊盜賊 · 基礎職業 · Thief

COST 1 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +81 | 1,350 | 5,319 | 9,369 | 13,419 | 17,469 | 21,519 |
| 物理攻擊 | +3 | 50 | 197 | 347 | 497 | 647 | 797 |
| 魔法攻擊 | +4.8 | 80 | 315 | 555 | 795 | 1,035 | 1,275 |
| 物理防禦 | +3.6 | 60 | 236 | 416 | 596 | 776 | 956 |
| 魔法防禦 | +3.6 | 60 | 236 | 416 | 596 | 776 | 956 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮小刀向前刺出,造成100%單體物理傷害。
技能(能量滿時施放)
飛毒刃
連發射兩枚匕首,每個匕首對敵人造成200%毒素傷害,附帶中毒效果10秒。




