毒師盜賊 · 路線 1 · Poisoner

COST 2 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +89 | 1,485 | 5,846 | 10,296 | 14,746 | 19,196 | 23,646 |
| 物理攻擊 | +3.3 | 55 | 217 | 382 | 547 | 712 | 877 |
| 魔法攻擊 | +5.3 | 88 | 348 | 613 | 878 | 1,143 | 1,408 |
| 物理防禦 | +4 | 66 | 262 | 462 | 662 | 862 | 1,062 |
| 魔法防禦 | +4 | 66 | 262 | 462 | 662 | 862 | 1,062 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
向前刺擊,對單體造成100%物理傷害。
技能(能量滿時施放)
毒霧瓶
丟出毒瓶,對3格範圍造成150%毒素傷害,附帶中毒效果5秒。







