先知牧師 · 路線 2 · Seer

COST 4 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +189 | 3,146 | 12,407 | 21,857 | 31,307 | 40,757 | 50,207 |
| 物理攻擊 | +3.6 | 61 | 237 | 417 | 597 | 777 | 957 |
| 魔法攻擊 | +8.3 | 139 | 546 | 961 | 1,376 | 1,791 | 2,206 |
| 物理防禦 | +8.7 | 145 | 571 | 1,006 | 1,441 | 1,876 | 2,311 |
| 魔法防禦 | +8.7 | 145 | 571 | 1,006 | 1,441 | 1,876 | 2,311 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮動雷錘打擊,造成100%雷電魔法傷害。
技能(能量滿時施放)
雷盾
獲得1層雷盾(最多3層),每層雷盾獲得10%*(1 + 雷電傷害加成/20)的魔法防禦,被攻擊時對前方1格範圍彈反雷電傷害(每2秒只能觸發1次),每層造成50%雷電傷害。







