賢者牧師 · 路線 2 · Sage

COST 2 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +156 | 2,600 | 10,244 | 18,044 | 25,844 | 33,644 | 41,444 |
| 物理攻擊 | +3 | 50 | 197 | 347 | 497 | 647 | 797 |
| 魔法攻擊 | +6.9 | 115 | 453 | 798 | 1,143 | 1,488 | 1,833 |
| 物理防禦 | +7.2 | 120 | 473 | 833 | 1,193 | 1,553 | 1,913 |
| 魔法防禦 | +7.2 | 120 | 473 | 833 | 1,193 | 1,553 | 1,913 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮動雷錘打擊,造成100%雷電魔法傷害。
技能(能量滿時施放)
雷電之力
對最後排敵人召喚雷電,對3格造成250%雷電傷害,並有(30% + 20%×雷電傷害加成)機率眩暈5秒。







