智者牧師 · 路線 2 · Savant

COST 3 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +172 | 2,860 | 11,288 | 19,888 | 28,488 | 37,088 | 45,688 |
| 物理攻擊 | +3.3 | 55 | 217 | 382 | 547 | 712 | 877 |
| 魔法攻擊 | +7.6 | 127 | 499 | 879 | 1,259 | 1,639 | 2,019 |
| 物理防禦 | +7.9 | 132 | 519 | 914 | 1,309 | 1,704 | 2,099 |
| 魔法防禦 | +7.9 | 132 | 519 | 914 | 1,309 | 1,704 | 2,099 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮動雷錘打擊,造成100%雷電魔法傷害。
技能(能量滿時施放)
神聖力量
召喚護盾,護盾值為(550%*魔法傷害 + 50×雷電傷害加成),持續5秒,若護盾在技能期間未被打破,對周圍2格敵人造成等剩餘護盾值的雷電魔法傷害。







