龍王獸人 · 路線 2 · Dragon King

COST 3 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +165 | 2,750 | 10,835 | 19,085 | 27,335 | 35,585 | 43,835 |
| 物理攻擊 | +6.6 | 110 | 433 | 763 | 1,093 | 1,423 | 1,753 |
| 魔法攻擊 | +8.6 | 143 | 564 | 994 | 1,424 | 1,854 | 2,284 |
| 物理防禦 | +5.3 | 88 | 348 | 613 | 878 | 1,143 | 1,408 |
| 魔法防禦 | +8.6 | 143 | 564 | 994 | 1,424 | 1,854 | 2,284 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮爪向前爪擊,對單體造成100%物理傷害。
技能(能量滿時施放)
龍炎
向前方4格範圍內的敵人持續噴吐烈焰,造成5次、每次60%火焰傷害;施法期間自身物理防禦與魔法防禦+20%。







