古龍獸人 · 路線 2 · Ancient Dragon

COST 6 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +200 | 3,328 | 13,128 | 23,128 | 33,128 | 43,128 | 53,128 |
| 物理攻擊 | +8 | 133 | 525 | 925 | 1,325 | 1,725 | 2,125 |
| 魔法攻擊 | +10.4 | 173 | 683 | 1,203 | 1,723 | 2,243 | 2,763 |
| 物理防禦 | +6.4 | 106 | 420 | 740 | 1,060 | 1,380 | 1,700 |
| 魔法防禦 | +10.4 | 173 | 683 | 1,203 | 1,723 | 2,243 | 2,763 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
連續三段揮劍,對2格範圍造成50物理傷害和50%火焰傷害。
技能(能量滿時施放)
神龍怒火
召喚神龍橫貫全場,對路徑上所有敵人造成連續5次、每次60%火焰傷害,附加5秒「燃燒」狀態。







