魔法藥劑(藍)附魔材料 · Magic Potion (Blue)
取得方式
| 來源 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 擊殺掉落 | 2-3 山谷營寨 | 1 | 1.02% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 2-3 山谷營寨 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 2-3 山谷營寨 | 10 | |
| 巔峰決戰首勝 | 2-3 山谷營寨 | 10 | |
| 探險所(每分鐘) | 2-3 山谷營寨 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 3-3 六角競技場 | 1 | 1.88% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 3-3 六角競技場 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 3-3 六角競技場 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 3-3 六角競技場 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 3-3 六角競技場 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 4-3 冰牙山巢 | 1 | 1.88% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 4-3 冰牙山巢 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 4-3 冰牙山巢 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 4-3 冰牙山巢 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 4-3 冰牙山巢 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 5-3 古根聖樹 | 1 | 1.88% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 5-3 古根聖樹 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 5-3 古根聖樹 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 5-3 古根聖樹 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 5-3 古根聖樹 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 6-3 雷環石陣 | 1 | 1.88% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 6-3 雷環石陣 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 6-3 雷環石陣 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 6-3 雷環石陣 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 6-3 雷環石陣 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 7-3 白金神殿 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 7-3 白金神殿 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 7-3 白金神殿 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 7-3 白金神殿 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 7-3 白金神殿 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 8-3 沙壘營 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 8-3 沙壘營 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 8-3 沙壘營 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 8-3 沙壘營 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 8-3 沙壘營 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 9-3 哀鳴堡 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 9-3 哀鳴堡 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 9-3 哀鳴堡 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 9-3 哀鳴堡 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 9-3 哀鳴堡 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 10-3 森之堡 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 10-3 森之堡 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 10-3 森之堡 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 10-3 森之堡 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 10-3 森之堡 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 11-3 餘燼堡 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 11-3 餘燼堡 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 11-3 餘燼堡 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 11-3 餘燼堡 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 11-3 餘燼堡 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 12-3 鴉棲巢 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 12-3 鴉棲巢 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 12-3 鴉棲巢 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 12-3 鴉棲巢 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 12-3 鴉棲巢 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 13-3 獸王祭壇 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 13-3 獸王祭壇 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 13-3 獸王祭壇 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 13-3 獸王祭壇 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 13-3 獸王祭壇 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 14-3 橋頭 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 14-3 橋頭 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 14-3 橋頭 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 14-3 橋頭 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 14-3 橋頭 | 1 | |
| 擊殺掉落 | 15-3 通天塔 | 1 | 2.6% 每擊殺 |
| 通關寶箱 | 15-3 通天塔 | 1 | 10% |
| 決戰首勝 | 15-3 通天塔 | 30 | |
| 巔峰決戰首勝 | 15-3 通天塔 | 30 | |
| 探險所(每分鐘) | 15-3 通天塔 | 1 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 20 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 商店 | 商店 Lv.3 起 | 5,000 每 1 | |
| 拍賣行 | 商店 Lv.2 起 | 2–5 × 4,000 |
用途
附魔
飾品 (Lv.1–50) ×1 + 500、飾品 (Lv.51–100) ×2 + 1,000、飾品 (Lv.101–150) ×3 + 2,000、飾品 (Lv.151–200) ×4 + 4,000、飾品 (Lv.201–250) ×5 + 8,000








