木材建造材料 · Wood
取得方式
| 來源 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 通關寶箱 | 0-1 元啟之村 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 0-1 元啟之村 | 1 | |
| 通關寶箱 | 0-2 智慧之鎮 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 0-2 智慧之鎮 | 1 | |
| 通關寶箱 | 1-1 平原漁村 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 1-1 平原漁村 | 1 | |
| 通關寶箱 | 1-2 綠林靶場 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 1-2 綠林靶場 | 1 | |
| 通關寶箱 | 1-3 叢林樹屋 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 1-3 叢林樹屋 | 1 | |
| 通關寶箱 | 2-1 荒原哨站 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 2-1 荒原哨站 | 1 | |
| 通關寶箱 | 2-2 斷嶽狹道 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 2-2 斷嶽狹道 | 1 | |
| 通關寶箱 | 2-3 山谷營寨 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 2-3 山谷營寨 | 1 | |
| 通關寶箱 | 3-1 青原石堡 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 3-1 青原石堡 | 1 | |
| 通關寶箱 | 3-2 靈泉廣場 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 3-2 靈泉廣場 | 1 | |
| 通關寶箱 | 3-3 六角競技場 | 1 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 3-3 六角競技場 | 1 | |
| 通關寶箱 | 4-1 霜望前哨 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 4-1 霜望前哨 | 1 | |
| 通關寶箱 | 4-2 冰顎窟 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 4-2 冰顎窟 | 1 | |
| 通關寶箱 | 4-3 冰牙山巢 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 4-3 冰牙山巢 | 2 | |
| 通關寶箱 | 5-1 靈山樹屋 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 5-1 靈山樹屋 | 2 | |
| 通關寶箱 | 5-2 月泉祭壇 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 5-2 月泉祭壇 | 2 | |
| 通關寶箱 | 5-3 古根聖樹 | 2 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 5-3 古根聖樹 | 2 | |
| 通關寶箱 | 6-1 影港渡口 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 6-1 影港渡口 | 2 | |
| 通關寶箱 | 6-2 回聲窟 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 6-2 回聲窟 | 2 | |
| 通關寶箱 | 6-3 雷環石陣 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 6-3 雷環石陣 | 3 | |
| 通關寶箱 | 7-1 曉光石門 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 7-1 曉光石門 | 3 | |
| 通關寶箱 | 7-2 白夜廣場 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 7-2 白夜廣場 | 3 | |
| 通關寶箱 | 7-3 白金神殿 | 3 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 7-3 白金神殿 | 3 | |
| 通關寶箱 | 8-1 綠洲驛站 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 8-1 綠洲驛站 | 3 | |
| 通關寶箱 | 8-2 黃沙集市 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 8-2 黃沙集市 | 3 | |
| 通關寶箱 | 8-3 沙壘營 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 8-3 沙壘營 | 4 | |
| 通關寶箱 | 9-1 魂石鎮 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 9-1 魂石鎮 | 4 | |
| 通關寶箱 | 9-2 符文尖祭 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 9-2 符文尖祭 | 4 | |
| 通關寶箱 | 9-3 哀鳴堡 | 4 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 9-3 哀鳴堡 | 4 | |
| 通關寶箱 | 10-1 黑林沼澤 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 10-1 黑林沼澤 | 4 | |
| 通關寶箱 | 10-2 荊棘密林 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 10-2 荊棘密林 | 4 | |
| 通關寶箱 | 10-3 森之堡 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 10-3 森之堡 | 5 | |
| 通關寶箱 | 11-1 落灰關 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 11-1 落灰關 | 5 | |
| 通關寶箱 | 11-2 焦裂谷 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 11-2 焦裂谷 | 5 | |
| 通關寶箱 | 11-3 餘燼堡 | 5 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 11-3 餘燼堡 | 5 | |
| 通關寶箱 | 12-1 月下丘陵 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 12-1 月下丘陵 | 5 | |
| 通關寶箱 | 12-2 低語林間 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 12-2 低語林間 | 5 | |
| 通關寶箱 | 12-3 鴉棲巢 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 12-3 鴉棲巢 | 6 | |
| 通關寶箱 | 13-1 骨牙匣門 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 13-1 骨牙匣門 | 6 | |
| 通關寶箱 | 13-2 狂人怒峽 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 13-2 狂人怒峽 | 6 | |
| 通關寶箱 | 13-3 獸王祭壇 | 6 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 13-3 獸王祭壇 | 6 | |
| 通關寶箱 | 14-1 古精靈碑 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 14-1 古精靈碑 | 6 | |
| 通關寶箱 | 14-2 巨樹 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 14-2 巨樹 | 6 | |
| 通關寶箱 | 14-3 橋頭 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 14-3 橋頭 | 7 | |
| 通關寶箱 | 15-1 皇家聖殿 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 15-1 皇家聖殿 | 7 | |
| 通關寶箱 | 15-2 神王角鬥場 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 15-2 神王角鬥場 | 7 | |
| 通關寶箱 | 15-3 通天塔 | 7 | 10% |
| 探險所(每分鐘) | 15-3 通天塔 | 7 | |
| 主線任務 | 第一次的決鬥 | 10 | |
| 主線任務 | 新的挑戰 | 5 | |
| 主線任務 | 等級提升! | 5 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 5 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 5 | |
| 主線任務 | 新的挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 5 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 5 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 5 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 5 | |
| 主線任務 | 探索啟航 | 25 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 10 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 10 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 25 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 15 | |
| 主線任務 | 擴大陣營 | 30 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 15 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 15 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 0 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 0 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 10 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 20 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 30 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 30 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 40 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 40 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 50 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 50 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 60 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 60 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 70 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 70 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 80 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 80 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 90 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 90 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 100 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 100 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 110 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 110 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 120 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 120 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 130 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 130 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 140 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 140 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 150 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 150 | |
| 開新遊戲 | 30 | ||
| 商店 | 商店 Lv.0 起 | 1,000 每 1 | |
| 拍賣行 | 商店 Lv.0 起 | 5–20 × 800 |
用途
建造/升級設施
升到 Lv.0 ×5、升到 Lv.1 ×10、升到 Lv.2 ×15、升到 Lv.3 ×23、升到 Lv.4 ×34、升到 Lv.5 ×51、升到 Lv.6 ×76、升到 Lv.7 ×114、升到 Lv.8 ×171、升到 Lv.9 ×256、升到 Lv.10 ×384、升到 Lv.11 ×577、升到 Lv.12 ×865、升到 Lv.13 ×1,297、升到 Lv.14 ×1,946、升到 Lv.15 ×2,919








