| 第 關 | | 生命 | 攻擊 | 物防 | 魔防 |
|---|
| 11 | 一般 | 375 | 20.1 | 164 | 164 |
| 12 | 一般 | 399 | 20.7 | 189 | 189 |
| 13 | 一般 | 426 | 21.5 | 216 | 216 |
| 14 | 一般 | 591 | 25.4 | 245 | 245 |
| 15 | 一般 | 628 | 26.1 | 282 | 282 |
| 16 | 一般 | 669 | 26.9 | 329 | 329 |
| 17 | 一般 | 877 | 31.4 | 374 | 374 |
| 18 | 一般 | 933 | 32.3 | 436 | 436 |
| 19 | 一般 | 1,302 | 38.3 | 503 | 503 |
「實際數值」= 基礎值 × 該波倍率 ÷ 100 + 固定加值(Stage 表)。