第 11 關第 2 章 · 冰原
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京戰士 維京槍兵 | 6 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 2 | 維京戰士 維京槍兵 | 6 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 3 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 | 6 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 4 | 維京弓手 | 5 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 5 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼(首領) | 6 / 0 / 1 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 6 | 維京戰士 維京槍兵 | 7 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 7 | 維京弓手 | 6 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 8 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 | 7 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 9 | 維京弓手 | 6 / 0 / 0 | 341% | 134% | 327% | 2 | 6 |
| 10 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼(首領) | 0 / 0 / 1 | 1023% | 268% | 327% | 30 | 6 |











