符文
用靈魂點亮的永久強化。從中間的起點往兩邊長:右邊是攻擊系,左邊是守護系;每格要先點亮它連著的上一格,大格(特殊符文)是每一段的終點。點一下格子加一級、右鍵(或長按)減一級,下面會算出總花費與全隊加成。
符文規劃
總花費0 
已點亮0/38
全隊加成
- —
一開始只看得到起點;點亮某些格子後,它後面那一段才會顯示出來(RevealRune)。規劃器把全部格子都畫出來方便規劃。
表上的數值是累積的:第 3 級的效果就是第 3 級那一格的數字,不用把每一級加起來。符文的加成套用到所有角色;點了不能退,也沒有重置。
符文一覽
| 符文 | 系統 | 效果(每級) | 花費(每級) | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 起點 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2.5 | 1: 40 | — | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6 | 1: 40 2: 52 3: 68 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻速 +1% 2: [隊伍] 攻速 +2% | 1: 40 2: 52 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6 | 1: 40 2: 52 3: 68 | [隊伍] 攻速 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +3 | 1: 200 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6 4: [隊伍] 基礎攻擊力 +8 5: [隊伍] 基礎攻擊力 +10 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻速 +1% 2: [隊伍] 攻速 +2% 3: [隊伍] 攻速 +3% | 1: 60 2: 78 3: 102 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻擊力 +1 2: [隊伍] 攻擊力 +2 3: [隊伍] 攻擊力 +3 4: [隊伍] 攻擊力 +4 5: [隊伍] 攻擊力 +5 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 攻速 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻擊力 +2 2: [隊伍] 攻擊力 +4 3: [隊伍] 攻擊力 +6 | 1: 100 2: 130 3: 170 | [隊伍] 攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6 | 1: 60 2: 78 3: 102 | [隊伍] 攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻速 +1% 2: [隊伍] 攻速 +2% | 1: 60 2: 78 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6 4: [隊伍] 基礎攻擊力 +8 5: [隊伍] 基礎攻擊力 +10 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 攻速 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +7.5 | 1: 1,000 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +2% 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +4% 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +6% | 1: 290 2: 430 3: 640 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 暴擊等級 +0.5 2: [隊伍] 暴擊等級 +1 3: [隊伍] 暴擊等級 +1.5 | 1: 430 2: 640 3: 960 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻擊力 +2% 2: [隊伍] 攻擊力 +4% 3: [隊伍] 攻擊力 +6% | 1: 650 2: 960 3: 1,440 | [隊伍] 暴擊等級 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 暴擊等級 +1 2: [隊伍] 暴擊等級 +2 | 1: 1,660 2: 2,470 | [隊伍] 攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻速 +2% 2: [隊伍] 攻速 +4% 3: [隊伍] 攻速 +6% | 1: 1,280 2: 1,900 3: 2,840 | [隊伍] 攻擊力 | |
| 攻擊 | 1: [隊伍] 攻擊力 x3 | 1: 15,000 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +2 2: [隊伍] 防禦力 +4 3: [隊伍] 防禦力 +6 | 1: 40 2: 52 3: 68 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 攻速 +1% 2: [隊伍] 攻速 +2% | 1: 40 2: 52 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +15 | 1: 200 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +1 2: [隊伍] 防禦力 +2 3: [隊伍] 防禦力 +3 4: [隊伍] 防禦力 +4 5: [隊伍] 防禦力 +5 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +1 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +2 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +3 | 1: 60 2: 78 3: 102 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +1 2: [隊伍] 防禦力 +2 3: [隊伍] 防禦力 +3 4: [隊伍] 防禦力 +4 5: [隊伍] 防禦力 +5 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 攻速 +1% 2: [隊伍] 攻速 +2% 3: [隊伍] 攻速 +3% | 1: 60 2: 78 3: 102 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 攻擊時回血 +1 2: [隊伍] 攻擊時回血 +2 | 1: 100 2: 130 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +2 2: [隊伍] 防禦力 +4 | 1: 100 2: 130 | [隊伍] 攻擊時回血 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +1 2: [隊伍] 防禦力 +2 3: [隊伍] 防禦力 +3 4: [隊伍] 防禦力 +4 5: [隊伍] 防禦力 +5 | 1: 60 2: 78 3: 102 4: 132 5: 172 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +17.5 | 1: 1,000 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +3% 2: [隊伍] 防禦力 +6% 3: [隊伍] 防禦力 +9% | 1: 240 2: 312 3: 406 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 生命偷取 +1 2: [隊伍] 生命偷取 +2 3: [隊伍] 生命偷取 +3 | 1: 240 2: 312 3: 460 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 基礎攻擊力 +1.5% 2: [隊伍] 基礎攻擊力 +3% 3: [隊伍] 基礎攻擊力 +4.5% | 1: 310 2: 460 3: 680 | [隊伍] 生命偷取 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 攻速 +2% 2: [隊伍] 攻速 +2.5% 3: [隊伍] 攻速 +3% | 1: 460 2: 670 3: 1,000 | [隊伍] 基礎攻擊力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 攻速 +1.5% 2: [隊伍] 攻速 +3% 3: [隊伍] 攻速 +4.5% | 1: 670 2: 1,000 3: 1,480 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 +3% 2: [隊伍] 防禦力 +6% 3: [隊伍] 防禦力 +9% | 1: 1,000 2: 1,480 3: 2,190 | [隊伍] 攻速 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 生命偷取 +0.5 2: [隊伍] 生命偷取 +1 | 1: 2,530 2: 3,730 | [隊伍] 防禦力 | |
| 守護 | 1: [隊伍] 防禦力 x1.25 | 1: 15,000 | [隊伍] 防禦力 |
全部點滿的總花費: 74,546 ![]()







