第 19 關第 2 章 · 冰原
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 維京狂戰士 女武神 霜巨人 | 7 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 2 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京狂戰士 女武神 霜巨人 | 7 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 3 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 6 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 4 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 維京狂戰士 女武神 霜巨人 | 7 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 5 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京狂戰士 女武神 霜巨人 維京狂戰士(首領) | 7 / 0 / 1 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 6 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 7 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 7 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 維京狂戰士 女武神 霜巨人 | 8 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 8 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京狂戰士 女武神 霜巨人 | 8 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 9 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 7 / 0 / 0 | 1184% | 255% | 1005% | 2 | 18 |
| 10 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京狂戰士 女武神 霜巨人 霜巨人(首領) | 0 / 0 / 1 | 3552% | 510% | 1005% | 30 | 18 |
各關卡的實際數值
| 怪物 | 生命 | 攻擊 | 物防 | 魔防 | |
|---|---|---|---|---|---|
維京戰士 | 一般 | 1,184 | 38.3 | 503 | 503 |
維京槍兵 | 一般 | 1,302 | 38.3 | 503 | 503 |
雪狼 | 一般 | 710 | 35.7 | 131 | 131 |
維京掠奪者 | 一般 | 829 | 30.6 | 251 | 251 |
維京狂戰士 | 一般 | 947 | 51 | 302 | 302 |
女武神 | 一般 | 1,658 | 45.9 | 754 | 754 |
霜巨人 | 一般 | 2,131 | 30.6 | 1,005 | 1,005 |
維京弓手 | 一般 | 888 | 38.3 | 131 | 131 |
維京法師 | 一般 | 710 | 45.9 | 131 | 382 |
維京擲斧手 | 一般 | 947 | 38.3 | 251 | 251 |
維京狂戰士(首領) | 首領 | 5,328 | 117.3 | 754 | 754 |
霜巨人(首領) | 首領 | 5,328 | 71.4 | 754 | 754 |
「實際數值」= 基礎值 × 該波倍率 ÷ 100 + 固定加值(Stage 表)。

















