第 15 關第 2 章 · 冰原
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 | 6 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 2 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 | 6 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 3 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 5 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 4 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 | 6 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 5 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京擲斧手(首領) | 6 / 0 / 1 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 6 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 6 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 7 | 維京弓手 維京法師 維京擲斧手 | 6 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 8 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 維京掠奪者 | 7 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 9 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 | 7 / 0 / 0 | 571% | 174% | 564% | 2 | 12 |
| 10 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者 維京擲斧手 維京狂戰士(首領) | 0 / 0 / 1 | 1713% | 348% | 564% | 30 | 12 |















