工坊
工坊(程式裡叫 Cube)有合成、分解、生產、冶煉四種功能。Demo 只開放合成和分解,另外兩個是灰的。工坊等級只是顯示用,不影響任何東西。
合成
- 放 9 件「同品質」的物品(穿在身上的不行),換一件更好的。
- 先選類別:裝備(武器和防具,三位角色的可以混放)、飾品或材料。
- 再選等級區間(Lv.1~5、5~10、10~15…45 以上,兩端都算),物品的需求等級要落在區間內。
- 結果由伺服器給的種子決定,機率就是下表的比例,沒有保底。
合成結果(等級區間 Lv.1~5 與 5~10)
| 放入的品質 | 得到 |
|---|---|
| 普通 ×9 | 高級 95.2% 稀有 4.76% |
| 高級 ×9 | 稀有 96.2% 特殊 3.85% |
| 稀有 ×9 | 特殊 97.6% 史詩 2.44% |
| 特殊 ×9 | 史詩 100.0% |
| 史詩 ×9 | 史詩 100.0% |
| 傳說 ×9 | 史詩 100.0% |
| 不朽 ×9 | 史詩 100.0% |
| 超越 ×9 | 史詩 100.0% |
| 太初 ×9 | 史詩 100.0% |
| 神話 ×9 | 史詩 100.0% |
同一個品質裡,裝備的 10 個部位(6 種武器+4 種防具)或飾品的 4 個部位機率相同,跟放進去的是什麼無關。
結果的需求等級
| 等級區間 | 等級 | 得到 |
|---|---|---|
| Lv.1~5 | Lv.1 40.0% Lv.5 60.0% | — |
| Lv.5~10 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | — |
| Lv.10~15 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.15~20 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.20~25 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.25~30 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.30~35 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.35~40 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.40~45 | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
| Lv.45~ | Lv.5 40.0% Lv.10 60.0% | 史詩 100.0% |
Lv.10~15 以上的區間,所有配方目前都指向同一個「100% 史詩」的結果表,看起來是還沒填完的資料;品質「特殊」以上放進去也只會得到史詩。實際結果以遊戲為準。
遊戲裡的機率面板是照位置標「同品質/高一級/高兩級」,不是相對於你放的品質,看的時候請以這張表為準。
生產(正式版)
選一個部位,用金屬錠或水晶做出一件該部位的隨機裝備。Demo 裡這個功能是灰的,材料也拿不到,下面是資料裡已經寫好的配方。
| 部位 | 階級 | 材料 | 得到 |
|---|---|---|---|
| 主武器 | T1–3 | 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 副武器 | T1–3 | 銀錠 ×1 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 頭盔 | T1–3 | 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 鎧甲 | T1–3 | 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 手套 | T1–3 | 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 鞋子 | T1–3 | 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 飾品 | T1–3 | 銀錠 ×1 銀錠 ×1 銀錠 ×1 | 高級 50.0% 稀有 40.0% 特殊 8.00% 史詩 2.00% |
| 主武器 | T3–5 | 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 副武器 | T3–5 | 鋼錠 ×1 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 頭盔 | T3–5 | 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 鎧甲 | T3–5 | 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 手套 | T3–5 | 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 鞋子 | T3–5 | 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 飾品 | T3–5 | 鋼錠 ×1 鋼錠 ×1 鋼錠 ×1 | 高級 30.1% 稀有 52.1% 特殊 13.0% 史詩 4.51% 傳說 0.334% |
| 主武器 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 副武器 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 頭盔 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 鎧甲 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 手套 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 鞋子 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 飾品 | T5–6 | 黑鐵錠 ×1 黑鐵錠 ×1 黑鐵錠 ×1 | 高級 18.0% 稀有 56.0% 特殊 18.0% 史詩 7.00% 傳說 0.901% 不朽 0.038% |
| 主武器 | T6–7 | Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 副武器 | T6–7 | Torrent crystal ×1 Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 頭盔 | T6–7 | Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 鎧甲 | T6–7 | Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 手套 | T6–7 | Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 鞋子 | T6–7 | Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 飾品 | T6–7 | Torrent crystal ×1 Torrent crystal ×1 Torrent crystal ×1 | 高級 11.0% 稀有 55.0% 特殊 23.0% 史詩 9.00% 傳說 1.80% 不朽 0.200% |
| 主武器 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 副武器 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 頭盔 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 鎧甲 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 手套 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 鞋子 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 飾品 | T7–8 | 深淵水晶 ×1 深淵水晶 ×1 深淵水晶 ×1 | 高級 5.03% 稀有 52.3% 特殊 27.1% 史詩 12.1% 傳說 3.32% 不朽 0.201% |
| 主武器 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 副武器 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 頭盔 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 鎧甲 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 手套 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 鞋子 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 飾品 | T8–9 | 風暴水晶 ×1 風暴水晶 ×1 風暴水晶 ×1 | 高級 1.51% 稀有 51.2% 特殊 29.1% 史詩 14.1% 傳說 3.82% 不朽 0.201% 超越 0.014% 太初 0.001% |
| 主武器 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 副武器 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 頭盔 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 鎧甲 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 手套 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 鞋子 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 飾品 | T9–10 | 龍鱗晶體 ×1 龍鱗晶體 ×1 龍鱗晶體 ×1 | 稀有 49.5% 特殊 30.3% 史詩 16.2% 傳說 3.84% 不朽 0.202% 超越 0.019% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 主武器 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 副武器 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 頭盔 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 鎧甲 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 手套 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 鞋子 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |
| 飾品 | T10–10 | 穿孔晶體 ×1 穿孔晶體 ×1 穿孔晶體 ×1 | 稀有 48.0% 特殊 30.0% 史詩 18.0% 傳說 3.80% 不朽 0.200% 超越 0.024% 太初 0.001% 神話 0.000% |










