第 13 關第 2 章 · 冰原
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 | 6 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 2 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 | 6 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 3 | 維京弓手 維京法師 | 5 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 4 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 | 6 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 5 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京法師(首領) | 6 / 0 / 1 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 6 | 維京弓手 維京法師 | 6 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 7 | 維京戰士 維京槍兵 雪狼 | 7 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 8 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 | 7 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 9 | 維京弓手 維京法師 | 6 / 0 / 0 | 387% | 143% | 431% | 2 | 9 |
| 10 | 維京戰士 維京弓手 維京槍兵 雪狼 維京法師 維京掠奪者(首領) | 0 / 0 / 1 | 1161% | 286% | 431% | 30 | 9 |













