| 第 關 | | 生命 | 攻擊 | 物防 | 魔防 |
|---|
| 11 | 一般 | 341 | 20.1 | 164 | 164 |
| 12 | 一般 | 363 | 20.7 | 189 | 189 |
| 13 | 一般 | 387 | 21.5 | 216 | 216 |
| 14 | 一般 | 537 | 25.4 | 245 | 245 |
| 15 | 一般 | 571 | 26.1 | 282 | 282 |
| 16 | 一般 | 608 | 26.9 | 329 | 329 |
| 17 | 一般 | 797 | 31.4 | 374 | 374 |
| 18 | 一般 | 848 | 32.3 | 436 | 436 |
| 19 | 一般 | 1,184 | 38.3 | 503 | 503 |
「實際數值」= 基礎值 × 該波倍率 ÷ 100 + 固定加值(Stage 表)。