騎士戰士 · 路線 2 · Knight

COST 2 近戰 前排
各等級屬性(潛力值 C,未含裝備)
| 屬性 | 每級成長 | Lv.1 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.150 | Lv.200 | Lv.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | +182 | 3,040 | 11,958 | 21,058 | 30,158 | 39,258 | 48,358 |
| 物理攻擊 | +6.1 | 102 | 401 | 706 | 1,011 | 1,316 | 1,621 |
| 魔法攻擊 | +3.6 | 60 | 236 | 416 | 596 | 776 | 956 |
| 物理防禦 | +7.8 | 130 | 512 | 902 | 1,292 | 1,682 | 2,072 |
| 魔法防禦 | +6.6 | 110 | 433 | 763 | 1,093 | 1,423 | 1,753 |
只有生命值、物理/魔法攻擊、物理/魔法防禦會隨等級成長,其他屬性固定。潛力值會再乘上倍率(F 0.75~S 1.25),裝備在最後加上。
技能
普攻
揮劍向前劈砍,造成100%單體物理傷害。
技能(能量滿時施放)
騎士衝鋒
發起衝鋒,將目標推至5格遠,造成100%物理傷害,並獲得50%魔法攻擊的護盾。







