經驗書特殊 · EXP Tome
取得方式
| 來源 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每贏一波 | 0-1 元啟之村 | 10 | |
| 決戰首勝 | 0-1 元啟之村 | 200 | |
| 探險所(每分鐘) | 0-1 元啟之村 | 20 / min | |
| 每贏一波 | 0-2 智慧之鎮 | 11 | |
| 決戰首勝 | 0-2 智慧之鎮 | 220 | |
| 探險所(每分鐘) | 0-2 智慧之鎮 | 22 / min | |
| 每贏一波 | 1-1 平原漁村 | 14 | |
| 決戰首勝 | 1-1 平原漁村 | 270 | |
| 巔峰決戰首勝 | 1-1 平原漁村 | 270 | |
| 探險所(每分鐘) | 1-1 平原漁村 | 27 / min | |
| 每贏一波 | 1-2 綠林靶場 | 15 | |
| 決戰首勝 | 1-2 綠林靶場 | 300 | |
| 巔峰決戰首勝 | 1-2 綠林靶場 | 300 | |
| 探險所(每分鐘) | 1-2 綠林靶場 | 30 / min | |
| 每贏一波 | 1-3 叢林樹屋 | 17 | |
| 決戰首勝 | 1-3 叢林樹屋 | 330 | |
| 巔峰決戰首勝 | 1-3 叢林樹屋 | 330 | |
| 探險所(每分鐘) | 1-3 叢林樹屋 | 33 / min | |
| 每贏一波 | 2-1 荒原哨站 | 20 | |
| 決戰首勝 | 2-1 荒原哨站 | 405 | |
| 巔峰決戰首勝 | 2-1 荒原哨站 | 405 | |
| 探險所(每分鐘) | 2-1 荒原哨站 | 41 / min | |
| 每贏一波 | 2-2 斷嶽狹道 | 23 | |
| 決戰首勝 | 2-2 斷嶽狹道 | 450 | |
| 巔峰決戰首勝 | 2-2 斷嶽狹道 | 450 | |
| 探險所(每分鐘) | 2-2 斷嶽狹道 | 45 / min | |
| 每贏一波 | 2-3 山谷營寨 | 25 | |
| 決戰首勝 | 2-3 山谷營寨 | 495 | |
| 巔峰決戰首勝 | 2-3 山谷營寨 | 495 | |
| 探險所(每分鐘) | 2-3 山谷營寨 | 50 / min | |
| 每贏一波 | 3-1 青原石堡 | 30 | |
| 決戰首勝 | 3-1 青原石堡 | 608 | |
| 巔峰決戰首勝 | 3-1 青原石堡 | 608 | |
| 探險所(每分鐘) | 3-1 青原石堡 | 61 / min | |
| 每贏一波 | 3-2 靈泉廣場 | 34 | |
| 決戰首勝 | 3-2 靈泉廣場 | 675 | |
| 巔峰決戰首勝 | 3-2 靈泉廣場 | 675 | |
| 探險所(每分鐘) | 3-2 靈泉廣場 | 68 / min | |
| 每贏一波 | 3-3 六角競技場 | 37 | |
| 決戰首勝 | 3-3 六角競技場 | 743 | |
| 巔峰決戰首勝 | 3-3 六角競技場 | 743 | |
| 探險所(每分鐘) | 3-3 六角競技場 | 74 / min | |
| 每贏一波 | 4-1 霜望前哨 | 46 | |
| 決戰首勝 | 4-1 霜望前哨 | 911 | |
| 巔峰決戰首勝 | 4-1 霜望前哨 | 911 | |
| 探險所(每分鐘) | 4-1 霜望前哨 | 91 / min | |
| 每贏一波 | 4-2 冰顎窟 | 51 | |
| 決戰首勝 | 4-2 冰顎窟 | 1,013 | |
| 巔峰決戰首勝 | 4-2 冰顎窟 | 1,013 | |
| 探險所(每分鐘) | 4-2 冰顎窟 | 101 / min | |
| 每贏一波 | 4-3 冰牙山巢 | 56 | |
| 決戰首勝 | 4-3 冰牙山巢 | 1,114 | |
| 巔峰決戰首勝 | 4-3 冰牙山巢 | 1,114 | |
| 探險所(每分鐘) | 4-3 冰牙山巢 | 111 / min | |
| 每贏一波 | 5-1 靈山樹屋 | 68 | |
| 決戰首勝 | 5-1 靈山樹屋 | 1,367 | |
| 巔峰決戰首勝 | 5-1 靈山樹屋 | 1,367 | |
| 探險所(每分鐘) | 5-1 靈山樹屋 | 137 / min | |
| 每贏一波 | 5-2 月泉祭壇 | 76 | |
| 決戰首勝 | 5-2 月泉祭壇 | 1,519 | |
| 巔峰決戰首勝 | 5-2 月泉祭壇 | 1,519 | |
| 探險所(每分鐘) | 5-2 月泉祭壇 | 152 / min | |
| 每贏一波 | 5-3 古根聖樹 | 84 | |
| 決戰首勝 | 5-3 古根聖樹 | 1,671 | |
| 巔峰決戰首勝 | 5-3 古根聖樹 | 1,671 | |
| 探險所(每分鐘) | 5-3 古根聖樹 | 167 / min | |
| 每贏一波 | 6-1 影港渡口 | 103 | |
| 決戰首勝 | 6-1 影港渡口 | 2,050 | |
| 巔峰決戰首勝 | 6-1 影港渡口 | 2,050 | |
| 探險所(每分鐘) | 6-1 影港渡口 | 205 / min | |
| 每贏一波 | 6-2 回聲窟 | 114 | |
| 決戰首勝 | 6-2 回聲窟 | 2,278 | |
| 巔峰決戰首勝 | 6-2 回聲窟 | 2,278 | |
| 探險所(每分鐘) | 6-2 回聲窟 | 228 / min | |
| 每贏一波 | 6-3 雷環石陣 | 125 | |
| 決戰首勝 | 6-3 雷環石陣 | 2,506 | |
| 巔峰決戰首勝 | 6-3 雷環石陣 | 2,506 | |
| 探險所(每分鐘) | 6-3 雷環石陣 | 251 / min | |
| 每贏一波 | 7-1 曉光石門 | 154 | |
| 決戰首勝 | 7-1 曉光石門 | 3,075 | |
| 巔峰決戰首勝 | 7-1 曉光石門 | 3,075 | |
| 探險所(每分鐘) | 7-1 曉光石門 | 308 / min | |
| 每贏一波 | 7-2 白夜廣場 | 171 | |
| 決戰首勝 | 7-2 白夜廣場 | 3,417 | |
| 巔峰決戰首勝 | 7-2 白夜廣場 | 3,417 | |
| 探險所(每分鐘) | 7-2 白夜廣場 | 342 / min | |
| 每贏一波 | 7-3 白金神殿 | 188 | |
| 決戰首勝 | 7-3 白金神殿 | 3,759 | |
| 巔峰決戰首勝 | 7-3 白金神殿 | 3,759 | |
| 探險所(每分鐘) | 7-3 白金神殿 | 376 / min | |
| 每贏一波 | 8-1 綠洲驛站 | 231 | |
| 決戰首勝 | 8-1 綠洲驛站 | 4,613 | |
| 巔峰決戰首勝 | 8-1 綠洲驛站 | 4,613 | |
| 探險所(每分鐘) | 8-1 綠洲驛站 | 461 / min | |
| 每贏一波 | 8-2 黃沙集市 | 256 | |
| 決戰首勝 | 8-2 黃沙集市 | 5,126 | |
| 巔峰決戰首勝 | 8-2 黃沙集市 | 5,126 | |
| 探險所(每分鐘) | 8-2 黃沙集市 | 513 / min | |
| 每贏一波 | 8-3 沙壘營 | 282 | |
| 決戰首勝 | 8-3 沙壘營 | 5,638 | |
| 巔峰決戰首勝 | 8-3 沙壘營 | 5,638 | |
| 探險所(每分鐘) | 8-3 沙壘營 | 564 / min | |
| 每贏一波 | 9-1 魂石鎮 | 346 | |
| 決戰首勝 | 9-1 魂石鎮 | 6,920 | |
| 巔峰決戰首勝 | 9-1 魂石鎮 | 6,920 | |
| 探險所(每分鐘) | 9-1 魂石鎮 | 692 / min | |
| 每贏一波 | 9-2 符文尖祭 | 384 | |
| 決戰首勝 | 9-2 符文尖祭 | 7,689 | |
| 巔峰決戰首勝 | 9-2 符文尖祭 | 7,689 | |
| 探險所(每分鐘) | 9-2 符文尖祭 | 769 / min | |
| 每贏一波 | 9-3 哀鳴堡 | 423 | |
| 決戰首勝 | 9-3 哀鳴堡 | 8,458 | |
| 巔峰決戰首勝 | 9-3 哀鳴堡 | 8,458 | |
| 探險所(每分鐘) | 9-3 哀鳴堡 | 846 / min | |
| 每贏一波 | 10-1 黑林沼澤 | 519 | |
| 決戰首勝 | 10-1 黑林沼澤 | 10,380 | |
| 巔峰決戰首勝 | 10-1 黑林沼澤 | 10,380 | |
| 探險所(每分鐘) | 10-1 黑林沼澤 | 1,038 / min | |
| 每贏一波 | 10-2 荊棘密林 | 577 | |
| 決戰首勝 | 10-2 荊棘密林 | 15,377 | |
| 巔峰決戰首勝 | 10-2 荊棘密林 | 15,377 | |
| 探險所(每分鐘) | 10-2 荊棘密林 | 1,153 / min | |
| 每贏一波 | 10-3 森之堡 | 634 | |
| 決戰首勝 | 10-3 森之堡 | 16,915 | |
| 巔峰決戰首勝 | 10-3 森之堡 | 16,915 | |
| 探險所(每分鐘) | 10-3 森之堡 | 1,269 / min | |
| 每贏一波 | 11-1 落灰關 | 778 | |
| 決戰首勝 | 11-1 落灰關 | 20,759 | |
| 巔峰決戰首勝 | 11-1 落灰關 | 20,759 | |
| 探險所(每分鐘) | 11-1 落灰關 | 1,557 / min | |
| 每贏一波 | 11-2 焦裂谷 | 865 | |
| 決戰首勝 | 11-2 焦裂谷 | 30,755 | |
| 巔峰決戰首勝 | 11-2 焦裂谷 | 30,755 | |
| 探險所(每分鐘) | 11-2 焦裂谷 | 1,730 / min | |
| 每贏一波 | 11-3 餘燼堡 | 951 | |
| 決戰首勝 | 11-3 餘燼堡 | 33,830 | |
| 巔峰決戰首勝 | 11-3 餘燼堡 | 33,830 | |
| 探險所(每分鐘) | 11-3 餘燼堡 | 1,903 / min | |
| 每贏一波 | 12-1 月下丘陵 | 1,168 | |
| 決戰首勝 | 12-1 月下丘陵 | 41,519 | |
| 巔峰決戰首勝 | 12-1 月下丘陵 | 41,519 | |
| 探險所(每分鐘) | 12-1 月下丘陵 | 2,335 / min | |
| 每贏一波 | 12-2 低語林間 | 1,297 | |
| 決戰首勝 | 12-2 低語林間 | 61,509 | |
| 巔峰決戰首勝 | 12-2 低語林間 | 61,509 | |
| 探險所(每分鐘) | 12-2 低語林間 | 2,595 / min | |
| 每贏一波 | 12-3 鴉棲巢 | 1,427 | |
| 決戰首勝 | 12-3 鴉棲巢 | 67,660 | |
| 巔峰決戰首勝 | 12-3 鴉棲巢 | 67,660 | |
| 探險所(每分鐘) | 12-3 鴉棲巢 | 2,854 / min | |
| 每贏一波 | 13-1 骨牙匣門 | 1,752 | |
| 決戰首勝 | 13-1 骨牙匣門 | 83,038 | |
| 巔峰決戰首勝 | 13-1 骨牙匣門 | 83,038 | |
| 探險所(每分鐘) | 13-1 骨牙匣門 | 3,503 / min | |
| 每贏一波 | 13-2 狂人怒峽 | 1,946 | |
| 決戰首勝 | 13-2 狂人怒峽 | 123,019 | |
| 巔峰決戰首勝 | 13-2 狂人怒峽 | 123,019 | |
| 探險所(每分鐘) | 13-2 狂人怒峽 | 3,892 / min | |
| 每贏一波 | 13-3 獸王祭壇 | 2,141 | |
| 決戰首勝 | 13-3 獸王祭壇 | 135,321 | |
| 巔峰決戰首勝 | 13-3 獸王祭壇 | 135,321 | |
| 探險所(每分鐘) | 13-3 獸王祭壇 | 4,282 / min | |
| 每贏一波 | 14-1 古精靈碑 | 2,627 | |
| 決戰首勝 | 14-1 古精靈碑 | 166,075 | |
| 巔峰決戰首勝 | 14-1 古精靈碑 | 166,075 | |
| 探險所(每分鐘) | 14-1 古精靈碑 | 5,255 / min | |
| 每贏一波 | 14-2 巨樹 | 2,919 | |
| 決戰首勝 | 14-2 巨樹 | 246,038 | |
| 巔峰決戰首勝 | 14-2 巨樹 | 246,038 | |
| 探險所(每分鐘) | 14-2 巨樹 | 5,839 / min | |
| 每贏一波 | 14-3 橋頭 | 3,211 | |
| 決戰首勝 | 14-3 橋頭 | 270,641 | |
| 巔峰決戰首勝 | 14-3 橋頭 | 270,641 | |
| 探險所(每分鐘) | 14-3 橋頭 | 6,422 / min | |
| 每贏一波 | 15-1 皇家聖殿 | 3,941 | |
| 決戰首勝 | 15-1 皇家聖殿 | 332,151 | |
| 巔峰決戰首勝 | 15-1 皇家聖殿 | 332,151 | |
| 探險所(每分鐘) | 15-1 皇家聖殿 | 7,882 / min | |
| 每贏一波 | 15-2 神王角鬥場 | 4,379 | |
| 決戰首勝 | 15-2 神王角鬥場 | 492,075 | |
| 巔峰決戰首勝 | 15-2 神王角鬥場 | 492,075 | |
| 探險所(每分鐘) | 15-2 神王角鬥場 | 8,758 / min | |
| 每贏一波 | 15-3 通天塔 | 4,817 | |
| 決戰首勝 | 15-3 通天塔 | 541,283 | |
| 巔峰決戰首勝 | 15-3 通天塔 | 541,283 | |
| 探險所(每分鐘) | 15-3 通天塔 | 9,634 / min | |
| 勇者之塔 | 第 1-1000 層 | 層數 × 10,000 | |
| 主線任務 | 武裝起來 | 500 | |
| 主線任務 | 掃除障礙 | 500 | |
| 主線任務 | 繼續前進 | 500 | |
| 主線任務 | 新的挑戰 | 500 | |
| 主線任務 | 職業解鎖 | 750 | |
| 主線任務 | 財源滾滾 | 750 | |
| 主線任務 | 持續熱招 | 750 | |
| 主線任務 | 財富累積 | 750 | |
| 主線任務 | 全副武裝 | 750 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 750 | |
| 主線任務 | 小買賣 | 750 | |
| 主線任務 | 招攬好手 | 750 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 1,125 | |
| 主線任務 | 財源滾滾 | 1,125 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 1,125 | |
| 主線任務 | 挑戰 | 1,125 | |
| 主線任務 | 招攬好手 | 1,688 | |
| 主線任務 | 決鬥 | 1,688 | |
| 主線任務 | 消費 | 1,688 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 2,531 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 2,531 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 2,531 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 2,531 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 2,531 | |
| 主線任務 | 精銳部隊 | 2,531 | |
| 主線任務 | 採買備貨 | 3,797 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 3,797 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 3,797 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 3,797 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 3,797 | |
| 主線任務 | 擴大陣營 | 3,797 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 5,695 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 5,695 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 5,695 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 5,695 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 5,695 | |
| 主線任務 | 採購 | 5,695 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 8,543 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 8,543 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 8,543 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 8,543 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 8,543 | |
| 主線任務 | 精銳部隊 | 8,543 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 12,814 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 12,814 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 12,814 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 12,814 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 12,814 | |
| 主線任務 | 擴大陣營 | 12,814 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 19,222 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 19,222 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 19,222 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 19,222 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 19,222 | |
| 主線任務 | 採購 | 19,222 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 28,833 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 28,833 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 28,833 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 28,833 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 28,833 | |
| 主線任務 | 精銳部隊 | 28,833 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 43,249 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 43,249 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 43,249 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 43,249 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 43,249 | |
| 主線任務 | 擴大陣營 | 43,249 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 64,873 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 64,873 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 64,873 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 64,873 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 64,873 | |
| 主線任務 | 採購 | 64,873 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 97,310 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 97,310 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 97,310 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 97,310 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 97,310 | |
| 主線任務 | 精銳部隊 | 97,310 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 145,965 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 145,965 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 145,965 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 145,965 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 145,965 | |
| 主線任務 | 擴大陣營 | 145,965 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 218,947 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 218,947 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 218,947 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 218,947 | |
| 主線任務 | 設施升級 | 218,947 | |
| 主線任務 | 精銳部隊 | 218,947 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 500 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 750 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 750 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 1,125 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 1,125 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 1,688 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 1,688 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 2,531 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 2,531 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 3,797 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 3,797 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 3,797 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 5,695 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 5,695 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 5,695 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 8,543 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 8,543 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 8,543 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 12,814 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 12,814 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 12,814 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 19,222 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 19,222 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 19,222 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 28,833 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 28,833 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 28,833 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 43,249 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 43,249 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 43,249 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 64,873 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 64,873 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 64,873 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 97,310 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 97,310 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 97,310 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 145,965 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 145,965 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 145,965 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 218,947 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 218,947 | |
| 追隨者求助(隨機任務) | 追隨者求助 | 218,947 | |
| 首發支持者獎勵(累積遊玩時間) | 累積遊玩 30 分鐘 | 20,000 | |
| 開新遊戲 | 300 | ||
| 新手包 DLC(每個存檔一次) | 10,000 |
用途
決鬥者升級(1 本 = 1 經驗)








