第 5 關第 1 章 · 岩窟
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 錘兵 | 5 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 2 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 錘兵 | 5 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 3 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 錘兵 | 5 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 4 | 弓兵 法師 | 4 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 5 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 錘兵 錘兵(首領) | 5 / 0 / 1 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 6 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 錘兵 | 6 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 7 | 弓兵 法師 | 5 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 8 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 錘兵 | 6 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 9 | 弓兵 法師 | 5 / 0 / 0 | 220% | 129% | 160% | 1 | 3 |
| 10 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 錘兵 格鬥家(首領) | 0 / 0 / 1 | 550% | 194% | 160% | 20 | 3 |















