第 4 關第 1 章 · 岩窟
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 | 4 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 2 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 | 4 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 3 | 弓兵 法師 | 3 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 4 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 | 4 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 5 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 匕首盜賊(首領) | 4 / 0 / 1 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 6 | 弓兵 法師 | 4 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 7 | 劍兵 槍兵 鷹 匕首盜賊 | 5 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 8 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 | 5 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 9 | 弓兵 法師 | 4 / 0 / 0 | 192% | 126% | 143% | 1 | 3 |
| 10 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師 匕首盜賊 錘兵(首領) | 0 / 0 / 1 | 480% | 189% | 143% | 20 | 3 |














