鑲嵌物
在工坊的「冶煉」裡,把裝飾、工藝、圖案鑲進裝備的孔。每種鑲嵌物依品質有固定的數值範圍;裝飾與工藝依裝備類別(武器/防具/飾品)決定效果,圖案任何裝備都能用。
- Demo 裡用不到:工坊的「冶煉」是灰的,鑲嵌物也只出現在一個沒用到的兌換道具裡。下面是正式版會用到的資料。
- 孔數看裝備品質(裝飾/工藝/圖案):稀有 1/0/0、特殊 2/0/0、史詩 2/1/0、傳說 2/1/1、不朽 2/2/1、第 8~10 級 2/2/2。
- 鑲上去時,從符合裝備類別的效果裡平均抽一個,數值在範圍內平均取到小數一位。拆下來的鑲嵌物會消失。
裝飾
工藝
| 品質 | 武器 暴擊率 | 武器 攻速 | 盔甲 元素抗性提高 | 盔甲 每秒生命值恢復 | 配件 技能加速 | 配件 移動速度提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3–4.8 | 5–8 | 3–4.8 | 1–1.6 | 2–3.2 | 5–8 |
高級 | 4.2–6.7 | 7–11.2 | 4.2–6.7 | 1.4–2.2 | 2.8–4.5 | 7–11.2 |
稀有 | 5.9–9.4 | 9.8–15.7 | 5.9–9.4 | 2–3.2 | 3.9–6.2 | 9.8–15.7 |
特殊 | 8.2–13.1 | 13.7–21.9 | 8.2–13.1 | 2.7–4.3 | 5.5–8.8 | 13.7–21.9 |
史詩 | 11.5–18.4 | 19.2–30.7 | 11.5–18.4 | 3.8–6.1 | 7.7–12.3 | 19.2–30.7 |
傳說 | 16.1–25.8 | 26.9–43 | 16.1–25.8 | 5.4–8.6 | 10.8–17.3 | 26.9–43 |
不朽 | 22.6–36.2 | 37.6–60.2 | 22.6–36.2 | 7.5–12 | 15.1–24.2 | 37.6–60.2 |
超越 | 31.6–50.6 | 52.7–84.3 | 31.6–50.6 | 10.5–16.8 | 21.1–33.8 | 52.7–84.3 |
太初 | 44.3–70.9 | 73.8–118.1 | 44.3–70.9 | 14.8–23.7 | 29.5–47.2 | 73.8–118.1 |
神話 | 62–99.2 | 103.3–165.3 | 62–99.2 | 20.7–33.1 | 41.3–66.1 | 103.3–165.3 |
圖案
| 品質 | 攻擊力 | 基礎攻擊力 | 防禦力 | 最大生命值增加 | 攻速 | 暴擊率 | 暴擊傷害提高 。 | 滲透率提高了 | 技能加速 | 技能傷害提高 。 | 提高基礎攻擊傷害 。 | 對菁英怪和首領怪造成的傷害提高 。 | 提升火焰抗性 0% | 水屬性抗性提升 | 增加閃電抗性 | 提升土屬性抗性 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 5–8 | 1–1.6 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 3–4.8 | 5–8 | 5–8 | 2–3.2 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 3–4.8 | 3–4.8 | 3–4.8 | 3–4.8 |
高級 | 7–11.2 | 1.4–2.2 | 7–11.2 | 7–11.2 | 7–11.2 | 4.2–6.7 | 7–11.2 | 7–11.2 | 2.8–4.5 | 7–11.2 | 7–11.2 | 7–11.2 | 4.2–6.7 | 4.2–6.7 | 4.2–6.7 | 4.2–6.7 |
稀有 | 9.8–15.7 | 1.9–3.1 | 9.8–15.7 | 9.8–15.7 | 9.8–15.7 | 5.9–9.4 | 9.8–15.7 | 9.8–15.7 | 3.9–6.2 | 9.8–15.7 | 9.8–15.7 | 9.8–15.7 | 5.9–9.4 | 5.9–9.4 | 5.9–9.4 | 5.9–9.4 |
特殊 | 13.7–21.9 | 2.8–4.4 | 13.7–21.9 | 13.7–21.9 | 13.7–21.9 | 8.2–13.1 | 13.7–21.9 | 13.7–21.9 | 5.5–8.8 | 13.7–21.9 | 13.7–21.9 | 13.7–21.9 | 8.2–13.1 | 8.2–13.1 | 8.2–13.1 | 8.2–13.1 |
史詩 | 19.2–30.7 | 3.9–6.2 | 19.2–30.7 | 19.2–30.7 | 19.2–30.7 | 11.5–18.4 | 19.2–30.7 | 19.2–30.7 | 7.7–12.3 | 19.2–30.7 | 19.2–30.7 | 19.2–30.7 | 11.5–18.4 | 11.5–18.4 | 11.5–18.4 | 11.5–18.4 |
傳說 | 26.9–43 | 5.4–8.7 | 26.9–43 | 26.9–43 | 26.9–43 | 16.1–25.8 | 26.9–43 | 26.9–43 | 10.8–17.3 | 26.9–43 | 26.9–43 | 26.9–43 | 16.1–25.8 | 16.1–25.8 | 16.1–25.8 | 16.1–25.8 |
不朽 | 37.6–60.2 | 7.5–12.1 | 37.6–60.2 | 37.6–60.2 | 37.6–60.2 | 22.6–36.2 | 37.6–60.2 | 37.6–60.2 | 15.1–24.2 | 37.6–60.2 | 37.6–60.2 | 37.6–60.2 | 22.6–36.2 | 22.6–36.2 | 22.6–36.2 | 22.6–36.2 |
超越 | 52.7–84.3 | 10.6–16.9 | 52.7–84.3 | 52.7–84.3 | 52.7–84.3 | 31.6–50.6 | 52.7–84.3 | 52.7–84.3 | 21.1–33.8 | 52.7–84.3 | 52.7–84.3 | 52.7–84.3 | 31.6–50.6 | 31.6–50.6 | 31.6–50.6 | 31.6–50.6 |
太初 | 73.8–118.1 | 14.8–23.6 | 73.8–118.1 | 73.8–118.1 | 73.8–118.1 | 44.3–70.9 | 73.8–118.1 | 73.8–118.1 | 29.5–47.2 | 73.8–118.1 | 73.8–118.1 | 73.8–118.1 | 44.3–70.9 | 44.3–70.9 | 44.3–70.9 | 44.3–70.9 |
神話 | 103.3–165.3 | 20.6–33 | 103.3–165.3 | 103.3–165.3 | 103.3–165.3 | 62–99.2 | 103.3–165.3 | 103.3–165.3 | 41.3–66.1 | 103.3–165.3 | 103.3–165.3 | 103.3–165.3 | 62–99.2 | 62–99.2 | 62–99.2 | 62–99.2 |

































