
通用雕刻附件圖案
通用雕刻附件 效果列表
| 裝備類別 | 屬性 | 數值範圍 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 任何裝備 | 攻擊力 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 基礎攻擊力 | 1 – 1.6 | 100 |
| 任何裝備 | 防禦力 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 最大生命值增加 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 攻速 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 暴擊率 | 3 – 4.8 | 100 |
| 任何裝備 | 暴擊傷害提高 。 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 滲透率提高了 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 技能加速 | 2 – 3.2 | 100 |
| 任何裝備 | 技能傷害提高 。 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 提高基礎攻擊傷害 。 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 對菁英怪和首領怪造成的傷害提高 。 | 5 – 8 | 100 |
| 任何裝備 | 提升火焰抗性 0% | 3 – 4.8 | 100 |
| 任何裝備 | 水屬性抗性提升 | 3 – 4.8 | 100 |
| 任何裝備 | 增加閃電抗性 | 3 – 4.8 | 100 |
| 任何裝備 | 提升土屬性抗性 0% | 3 – 4.8 | 100 |







