第 2 關第 1 章 · 岩窟
波次
| # | 出現怪物 | 數量(一般/精英/首領) | 生命倍率 | 攻擊倍率 | 防禦倍率 | 每隻靈魂 | 每隻經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劍兵 槍兵 鷹 | 4 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 2 | 劍兵 槍兵 鷹 | 4 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 3 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 | 4 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 4 | 弓兵 | 3 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 5 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 鷹(首領) | 4 / 0 / 1 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 6 | 劍兵 槍兵 鷹 | 5 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 7 | 弓兵 | 4 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 8 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 | 5 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 9 | 弓兵 | 4 / 0 / 0 | 114% | 80% | 113% | 1 | 3 |
| 10 | 劍兵 弓兵 槍兵 鷹 法師(首領) | 0 / 0 / 1 | 285% | 155% | 113% | 20 | 3 |












