巔峰配點
任一角色達到 70 級就會開放巔峰;每升一級巔峰得到 1 點。巔峰等級由所有角色共用,點數則由每個角色各自分配。
巔峰等級 100
巔峰點數0 / 100
分配的點數超過這個巔峰等級的點數
核心
力量每點 +1 · 無上限
+0敏捷每點 +1 · 無上限
+0智力每點 +1 · 無上限
+0移動速度加成每點 +0.5% · 上限 50 點
+0%最大法力值每點 +2 · 上限 50 點
+0輔助
命中恢復生命每點 +5 · 上限 25 點
+0生命藥水發現每點 +5% · 無上限
+0%進攻
暴擊機率每點 +0.1% · 上限 50 點
+0%暴擊傷害每點 +2% · 上限 50 點
+0%攻擊速度每點 +0.4% · 上限 50 點
+0%冷卻縮減每點 +0.2% · 上限 50 點
+0%防禦
護甲加成每點 +1% · 上限 50 點
+0%魔法抗性加成每點 +1% · 上限 50 點
+0%生命值加成每點 +0.5% · 上限 50 點
+0%生命恢復每點 +4 · 上限 50 點
+0巔峰等級由所有角色共享,每個角色獨立分配點數。Shift+點擊:10點,Ctrl+點擊:全部。
任意角色達到滿級即可解鎖巔峰。 (經驗表計到 600 級)
巔峰經驗與擊殺數
所需擊殺數20,237,856
所需經驗值15,987,906,240
平均每級擊殺數202,379
數值表(每 25 級)
| 巔峰等級 | 升下一級擊殺數 | 升下一級經驗 | 從 0 級累計擊殺 |
|---|---|---|---|
| 0 | 55,269 | 43,662,510 | 0 |
| 25 | 193,717 | 153,036,430 | 2,703,695 |
| 50 | 242,191 | 191,330,890 | 8,128,306 |
| 75 | 242,191 | 191,330,890 | 14,183,081 |
| 100 | 242,191 | 191,330,890 | 20,237,856 |
| 125 | 242,191 | 191,330,890 | 26,292,631 |
| 150 | 242,191 | 191,330,890 | 32,347,406 |
| 175 | 242,191 | 191,330,890 | 38,402,181 |
| 200 | 242,191 | 191,330,890 | 44,456,956 |
| 225 | 323,737 | 255,752,230 | 51,490,277 |
| 250 | 405,284 | 320,174,360 | 60,562,260 |
| 275 | 486,830 | 384,595,700 | 71,672,906 |
| 300 | 568,377 | 449,017,830 | 84,822,214 |
| 325 | 621,092 | 490,662,680 | 99,664,216 |
| 350 | 673,808 | 532,308,320 | 115,824,111 |
| 375 | 726,524 | 573,953,960 | 133,301,900 |
| 400 | 779,240 | 615,599,600 | 152,097,583 |
| 425 | 1,101,244 | 869,982,760 | 175,442,627 |
| 450 | 1,423,249 | 1,124,366,710 | 206,837,787 |
| 475 | 1,745,254 | 1,378,750,660 | 246,283,064 |
| 500 | 2,067,254 | 1,633,130,660 | 293,778,414 |
| 525 | 2,389,254 | 1,887,510,660 | 349,323,764 |
| 550 | 2,711,254 | 2,141,890,660 | 412,919,114 |
| 575 | 3,033,254 | 2,396,270,660 | 484,564,464 |
| 600 | 3,355,254 | 2,650,650,660 | 564,259,814 |
擊殺數取自遊戲的巔峰經驗表,以 70 級的基準敵人計算:每級所需經驗=擊殺數 × 790。經驗加成與敵人種類會讓實際數量不同。
