升級與離線收益
遊戲設定裡給了 1、5、15、50、70 級的「升級所需擊殺數」,中間的等級照遊戲公式按比例成長(每級乘上同一個倍數),和實際升級所需的經驗一致。離線獎勵和巔峰也在這頁一起算。
升級所需擊殺
估計擊殺數848,375估算
等級1 → 70共 69 級
每級擊殺數
Lv.12Lv.535Lv.15900Lv.5020,000Lv.7050,000遊戲設定值
只有這幾個等級的數值寫在遊戲設定裡;中間的曲線照遊戲公式計算,已用實際升級驗證。
巔峰
所需擊殺20,237,856
所需經驗值159.88億15,987,906,240
等級0 → 100共 100 級
累計擊殺里程碑
0 → 10588,4290 → 508,128,3060 → 10020,237,8560 → 20044,456,9560 → 30084,822,2140 → 400152,097,5830 → 500293,778,4140 → 600564,259,814
巔峰每級所需擊殺由遊戲公式在節點之間直線內插,每隻怪以 70 級參考怪的 790 點經驗計。巔峰從 0 級還是 1 級開始,資料中沒有寫。
離線獎勵
每小時擊殺580節點間內插
離線擊殺4,6408 / 8 小時
金幣判定1,160每 4 隻 1 次
等級提升:+0.2350.23估算
增加上限的生活技能
需要生活技能:
遠征營地你不在時,你的角色會繼續狩獵。金幣與經驗將根據你已解鎖的最高區域持續累積,並在你下次進入城鎮時領取。
| 等級 | 每小時擊殺 |
|---|---|
| 5 | 70 |
| 20 | 470 |
| 40 | 470 |
| 60 | 690 |
每小時擊殺數在遊戲設定的節點之間以直線內插(未驗證);等級提升是用上面的擊殺數換算的。多個上限節點直接相加。
經驗值規則
- 比你低的敵人每低 1 級,經驗少 1/6;低 6 級以上每隻只剩 1 點。等級比你高的敵人只給全額,不會多給。
- 設定值:每點基礎血量 1 經驗、每級成長 0.1。
| 比你低 | 得到的經驗 |
|---|---|
| 0 | 100% |
| 1 | 83% |
| 2 | 67% |
| 3 | 50% |
| 4 | 33% |
| 5 | 17% |
| 6+ | 每隻 1 點 |
每級所需經驗(1–70 級)
| 等級 | 升到下一級 | 同級參考怪數 | 累計經驗 |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 200 | 2 | 200 |
| 2 → 3 | 450 | 4.1 | 650 |
| 3 → 4 | 1,004 | 8.4 | 1,654 |
| 4 → 5 | 2,225 | 17.1 | 3,879 |
| 5 → 6 | 4,900 | 35 | 8,779 |
| 6 → 7 | 7,264 | 48.4 | 16,043 |
| 7 → 8 | 10,721 | 67 | 26,764 |
| 8 → 9 | 15,760 | 92.7 | 42,524 |
| 9 → 10 | 23,089 | 128.3 | 65,613 |
| 10 → 11 | 33,722 | 177.5 | 99,335 |
| 11 → 12 | 49,114 | 245.6 | 148,449 |
| 12 → 13 | 71,353 | 339.8 | 219,802 |
| 13 → 14 | 103,426 | 470.1 | 323,228 |
| 14 → 15 | 149,607 | 650.5 | 472,835 |
| 15 → 16 | 216,000 | 900 | 688,835 |
| 16 → 17 | 245,845 | 983.4 | 934,680 |
| 17 → 18 | 279,367 | 1,074.5 | 1,214,047 |
| 18 → 19 | 316,990 | 1,174 | 1,531,037 |
| 19 → 20 | 359,186 | 1,282.8 | 1,890,223 |
| 20 → 21 | 406,480 | 1,401.7 | 2,296,703 |
| 21 → 22 | 459,454 | 1,531.5 | 2,756,157 |
| 22 → 23 | 518,754 | 1,673.4 | 3,274,911 |
| 23 → 24 | 585,099 | 1,828.4 | 3,860,010 |
| 24 → 25 | 659,285 | 1,997.8 | 4,519,295 |
| 25 → 26 | 742,195 | 2,182.9 | 5,261,490 |
| 26 → 27 | 834,808 | 2,385.2 | 6,096,298 |
| 27 → 28 | 938,211 | 2,606.1 | 7,034,509 |
| 28 → 29 | 1,053,609 | 2,847.6 | 8,088,118 |
| 29 → 30 | 1,182,337 | 3,111.4 | 9,270,455 |
| 30 → 31 | 1,325,872 | 3,399.7 | 10,596,327 |
| 31 → 32 | 1,485,856 | 3,714.6 | 12,082,183 |
| 32 → 33 | 1,664,103 | 4,058.8 | 13,746,286 |
| 33 → 34 | 1,862,625 | 4,434.8 | 15,608,911 |
| 34 → 35 | 2,083,647 | 4,845.7 | 17,692,558 |
| 35 → 36 | 2,329,636 | 5,294.6 | 20,022,194 |
| 36 → 37 | 2,603,320 | 5,785.2 | 22,625,514 |
| 37 → 38 | 2,907,719 | 6,321.1 | 25,533,233 |
| 38 → 39 | 3,246,177 | 6,906.8 | 28,779,410 |
| 39 → 40 | 3,622,390 | 7,546.6 | 32,401,800 |
| 40 → 41 | 4,040,449 | 8,245.8 | 36,442,249 |
| 41 → 42 | 4,504,880 | 9,009.8 | 40,947,129 |
| 42 → 43 | 5,020,686 | 9,844.5 | 45,967,815 |
| 43 → 44 | 5,593,400 | 10,756.5 | 51,561,215 |
| 44 → 45 | 6,229,139 | 11,753.1 | 57,790,354 |
| 45 → 46 | 6,934,666 | 12,842 | 64,725,020 |
| 46 → 47 | 7,717,455 | 14,031.7 | 72,442,475 |
| 47 → 48 | 8,585,767 | 15,331.7 | 81,028,242 |
| 48 → 49 | 9,548,729 | 16,752.2 | 90,576,971 |
| 49 → 50 | 10,616,426 | 18,304.2 | 101,193,397 |
| 50 → 51 | 11,800,000 | 20,000 | 112,993,397 |
| 51 → 52 | 12,562,563 | 20,937.6 | 125,555,960 |
| 52 → 53 | 13,370,690 | 21,919.2 | 138,926,650 |
| 53 → 54 | 14,226,979 | 22,946.7 | 153,153,629 |
| 54 → 55 | 15,134,168 | 24,022.5 | 168,287,797 |
| 55 → 56 | 16,095,148 | 25,148.7 | 184,382,945 |
| 56 → 57 | 17,112,969 | 26,327.6 | 201,495,914 |
| 57 → 58 | 18,190,848 | 27,561.9 | 219,686,762 |
| 58 → 59 | 19,332,179 | 28,854 | 239,018,941 |
| 59 → 60 | 20,540,543 | 30,206.7 | 259,559,484 |
| 60 → 61 | 21,819,716 | 31,622.8 | 281,379,200 |
| 61 → 62 | 23,173,682 | 33,105.3 | 304,552,882 |
| 62 → 63 | 24,606,642 | 34,657.2 | 329,159,524 |
| 63 → 64 | 26,123,027 | 36,282 | 355,282,551 |
| 64 → 65 | 27,727,509 | 37,982.9 | 383,010,060 |
| 65 → 66 | 29,425,017 | 39,763.5 | 412,435,077 |
| 66 → 67 | 31,220,745 | 41,627.7 | 443,655,822 |
| 67 → 68 | 33,120,173 | 43,579.2 | 476,775,995 |
| 68 → 69 | 35,129,076 | 45,622.2 | 511,905,071 |
| 69 → 70 | 37,253,545 | 47,761 | 549,158,616 |
「同級參考怪數」是用一隻同級參考怪(基礎血量 100)的經驗換算的數量;實際擊殺數依敵人的血量與等級差而不同。
練功地圖排行
輸入你的等級、難度和經驗加成,看哪張地圖每趟給最多經驗、升一級要打幾趟。普通難度的敵人等級就是地圖等級,比你低的地圖經驗會打折;夢魘與煉獄每張地圖都是 70 級。經驗和敵人的基礎血量成正比,每趟經驗越多通常也越難打。
難度
| 地圖 | 敵人等級 | 每趟經驗 | 每隻平均 | 每趟擊殺 | 升一級要幾趟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4塔贊荒漠: 4 | 32 | 47,150 | 1,310 | 36 | 28 |
| 7國王森林南部: 7 | 28 | 39,374 | 505 | 78 | 34 |
| 3塔贊荒漠: 3 | 31 | 21,200 | 578 | 37 | 63 |
| 2塔贊荒漠: 2 | 30 | 20,670 | 564 | 37 | 64 |
| 6國王森林南部: 6 | 27 | 18,720 | 234 | 80 | 71 |
| 1塔贊荒漠: 1 | 28–29 | 9,295 | 465 | 20 | 143 |
| 5國王森林南部: 5 | 26 | 8,803 | 155 | 57 | 151 |
| 4國王森林南部: 4 | 25 | 6,664 | 111 | 60 | 199 |
| 3尖塔山丘墓穴下層: 3 | 19 | 72 | 1 | 72 | 18,378 |
| 2尖塔山丘墓穴下層: 2 | 18 | 56 | 1 | 56 | 23,798 |
| 4尖塔山丘墓穴: 4 | 16 | 52 | 1 | 52 | 25,552 |
| 1尖塔山丘墓穴下層: 1 | 17 | 51 | 1 | 51 | 25,781 |
| 7國王森林: 7 | 10 | 49 | 1 | 49 | 27,059 |
| 4國王森林: 4 | 7 | 42 | 1 | 42 | 31,949 |
| 2尖塔山丘墓穴: 2 | 13–14 | 40 | 1 | 40 | 33,147 |
| 3尖塔山丘墓穴: 3 | 15 | 40 | 1 | 40 | 33,147 |
| 2國王森林南部: 2 | 22–23 | 37 | 1 | 37 | 36,160 |
| 3國王森林南部: 3 | 24 | 37 | 1 | 37 | 36,160 |
| 6國王森林: 6 | 9 | 35 | 1 | 35 | 38,246 |
| 1尖塔山丘墓穴: 1 | 11–12 | 32 | 1 | 32 | 41,434 |
| 3國王森林: 3 | 5–6 | 29 | 1 | 29 | 45,443 |
| 5國王森林: 5 | 8 | 29 | 1 | 29 | 45,443 |
| 1國王森林南部: 1 | 20–21 | 25 | 1 | 25 | 53,035 |
| 2國王森林: 2 | 3–4 | 25 | 1 | 25 | 54,117 |
| 1國王森林: 1 | 1–2 | 16 | 1 | 16 | 82,867 |
波數照地圖設定,有首領的地圖最後一波是首領;每波依權重抽一組怪,表中是平均值。每隻的經驗 = 基礎血量 × 1 ×(1 +(敵人等級 − 1)× 0.1),四捨五入後再乘等級差、(1 + 經驗加成)與難度倍率。線上由伺服器排定每隻怪的經驗,70 級在煉獄的實際紀錄與這個公式完全一致。
