戰士 · 特殊技能
鐵棘
Iron Thorn
技能等級 1–10
| Lv | 技能 | 法力消耗 | 冷卻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升100%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 2 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升110%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 3 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升120%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 4 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升130%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 5 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升140%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 6 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升150%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 7 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升160%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 8 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升170%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 9 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升180%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
| 10 | 以鐵棘護體8s。荊棘提升190%,並每秒向周圍的敵人造成相當於荊棘值100%的物理傷害。 | — | 25 秒 |
技能經驗:從 1 級升到 2 級需要 135,之後每級 ×1.5。
