寶石
6 種寶石、每種 6 階。同一顆寶石鑲在武器、護甲或飾品上會給不同的屬性;10 顆同階寶石可以合成 1 顆下一階。
寶石
在寶石專家處用 10 顆同階寶石合成 1 顆下一階。第 5、6 階不會掉落,只能合成。 第 1 階可向寶石專家購買
紫水晶Amethyst
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 奧術傷害 | +5 智力 | +5% 奧術傷害減免 | 1 | |
| +15% 奧術傷害 | +10 智力 | +7% 奧術傷害減免 | 10 | |
| +20% 奧術傷害 | +15 智力 | +9% 奧術傷害減免 | 100 | |
| +25% 奧術傷害 | +20 智力 | +11% 奧術傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 奧術傷害 | +25 智力 | +13% 奧術傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 奧術傷害 | +30 智力 | +15% 奧術傷害減免 | 100,000 |
鑽石Diamond
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 物理傷害 | +1% 冷卻縮減 | +4% 物理傷害減免 | 1 | |
| +15% 物理傷害 | +1.5% 冷卻縮減 | +5.5% 物理傷害減免 | 10 | |
| +20% 物理傷害 | +2% 冷卻縮減 | +7% 物理傷害減免 | 100 | |
| +25% 物理傷害 | +2.5% 冷卻縮減 | +8.5% 物理傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 物理傷害 | +3% 冷卻縮減 | +10% 物理傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 物理傷害 | +4% 冷卻縮減 | +11.5% 物理傷害減免 | 100,000 |
祖母綠Emerald
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 毒素傷害 | +10 荊棘 | +5% 毒素傷害減免 | 1 | |
| +15% 毒素傷害 | +20 荊棘 | +7% 毒素傷害減免 | 10 | |
| +20% 毒素傷害 | +40 荊棘 | +9% 毒素傷害減免 | 100 | |
| +25% 毒素傷害 | +80 荊棘 | +11% 毒素傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 毒素傷害 | +105 荊棘 | +13% 毒素傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 毒素傷害 | +130 荊棘 | +15% 毒素傷害減免 | 100,000 |
紅寶石Ruby
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 火焰傷害 | +5 力量 | +5% 火焰傷害減免 | 1 | |
| +15% 火焰傷害 | +10 力量 | +7% 火焰傷害減免 | 10 | |
| +20% 火焰傷害 | +15 力量 | +9% 火焰傷害減免 | 100 | |
| +25% 火焰傷害 | +20 力量 | +11% 火焰傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 火焰傷害 | +25 力量 | +13% 火焰傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 火焰傷害 | +30 力量 | +15% 火焰傷害減免 | 100,000 |
藍寶石Sapphire
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 冰霜傷害 | +5% 生命值加成 | +5% 冰霜傷害減免 | 1 | |
| +15% 冰霜傷害 | +8% 生命值加成 | +7% 冰霜傷害減免 | 10 | |
| +20% 冰霜傷害 | +10% 生命值加成 | +9% 冰霜傷害減免 | 100 | |
| +25% 冰霜傷害 | +12% 生命值加成 | +11% 冰霜傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 冰霜傷害 | +15% 生命值加成 | +13% 冰霜傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 冰霜傷害 | +18% 生命值加成 | +15% 冰霜傷害減免 | 100,000 |
黃玉Topaz
| 寶石 | 武器 | 護甲 | 飾品 | 等於第 1 階 |
|---|---|---|---|---|
| +10% 閃電傷害 | +5 敏捷 | +5% 閃電傷害減免 | 1 | |
| +15% 閃電傷害 | +10 敏捷 | +7% 閃電傷害減免 | 10 | |
| +20% 閃電傷害 | +15 敏捷 | +9% 閃電傷害減免 | 100 | |
| +25% 閃電傷害 | +20 敏捷 | +11% 閃電傷害減免 | 1,000 | |
| +35% 閃電傷害 | +25 敏捷 | +13% 閃電傷害減免 | 10,000 | |
| +50% 閃電傷害 | +30 敏捷 | +15% 閃電傷害減免 | 100,000 |
